05:27|دوشنبه, اردیبهشت 17 ,1403
تاریخ انتشار: 23 فروردین 1395 - 02:06
کد خبر: 3130

جدول رده بندی لیگ برتر پیش از دربی 82

در پایان هفته بیست و پنجم لیگ برتر، استقلال خوزستان به صدر رسید و پرسپولیس با استقلال هم امتیاز شد تا به خاطر تفاضل گل کمتر در رده سوم بماند. با نتایج این هفته دربی 82 بیش از پیش حساس تر شد.

جدول رده بندی لیگ برتر پیش از دربی 82

ردیف تیم بازی  برد مساوی باخت  زده  خورده تفاضل  امتیاز
1 استقلال خوزستان 25 12 10 3 27 13 14 46
2 استقلال 25 11 12 2 33 19 14 45
3 پرسپولیس 25 12 9 4 38 27 11 45
4 تراکتورسازی 25 10 11 4 29 20 9 41
5 نفت تهران 25 11 8 6 26 19 7 41
6 ذوب آهن 25 9 11 5 32 21 11 38
7 گسترش فولاد 25 10 7 8 31 23 8 37
8 صبای قم 25 8 11 6 25 20 5 35
9 سایپا 25 10 5 10 22 24 -2 35
10 پدیده مشهد 25 8 9 8 25 29 -4 33
11 سپاهان 25 6 13 6 25 25 0 31
12 فولاد خوزستان 25 7 7 11 20 29 -9 28
13 ملوان 25 4 11 10 17 25 -8 23
14 سیاه جامگان 25 5 5 15 17 28 -11 20
15 راه آهن 25 3 9 13 17 29 -12 18
16 استقلال اهواز 25 2 6 17 12 45 -33 12

نظر دهید

لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید